LINARES
vs
JAÉN C.V
vs
JAÉN C.VResumen
El partido es aplazado al 24 de enero de 2025 a las 12:00
Vídeo
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| 24 de enero de 2026 | 12:00 | Segunda División Andaluza Masculina (Grupo 2) | 2025/2026 | 8 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | SET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LINARES | 25 | 25 | 25 | 23 | 15 | 3 |
| JAÉN C.V | 21 | 27 | 20 | 25 | 13 | 2 |
LINARES
| # | Jugador | Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Pegalajar Garrido | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 11 | Andrii Hura | Central | 0 | |||||
| 14 | Daniil Valyano | Central | 0 | |||||
| 13 | Francisco Martos Rodríguez | Colocador | 0 | |||||
| 8 | Jorge Labella Martos | Colocador | 0 | |||||
| 4 | Juan Antonio López de la Chica | Central | 0 | |||||
| 7 | Rafael Garrido Aguilera | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 12 | Samuel Jurado de la Chica | Central | 0 | |||||
| Vicente Alhambra Zagalaz | - | 0 | ||||||
| total | 0 |
Entrenador: Alberto MartÍnez
JAÉN C.V
| # | Jugador | Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Pegalajar Garrido | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 14 | Daniil Valyano | Central | 0 | |||||
| 13 | Francisco Martos Rodríguez | Colocador | 0 | |||||
| 8 | Jorge Labella Martos | Colocador | 0 | |||||
| 4 | Juan Antonio López de la Chica | Central | 0 | |||||
| 7 | Rafael Garrido Aguilera | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 12 | Samuel Jurado de la Chica | Central | 0 | |||||
| Vicente Alhambra Zagalaz | - | 0 | ||||||
| 11 | Andrii Hura | Central | 0 | |||||
| total | 0 |
Entrenador: Alberto MartÍnez
1
2
3
4
5
S
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
