JAÉN C.V
vs
VILCHES
vs
VILCHESVídeo
Detalles
| Fecha | Hora | League | temporada | Jornada |
|---|---|---|---|---|
| Sáb, 2 de marzo de 2024 | 18:30 | Liga-Copa Jaén Senior Masculina | 2023/2024 | 17 |
Resultados
| equipo | 1 | 2 | 3 | SET |
|---|---|---|---|---|
| JAÉN C.V | 25 | 25 | 25 | 3 |
| VILCHES | 13 | 13 | 15 | 0 |
JAÉN C.V
| # | Jugador | Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Pegalajar Garrido | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 20 | David Steven Ardila Toconás | Libero | 0 | |||||
| 13 | Francisco Martos Rodríguez | Colocador | 0 | |||||
| 10 | Jairo Jesus Rocha Martos | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 8 | Jorge Labella Martos | Colocador | 0 | |||||
| 5 | Juan Miguel Indalecio Cruz | Central | 0 | |||||
| 15 | Luis Ruiz Tello | Libero | 0 | |||||
| 2 | Manuel Florin Guzman | Libero | 0 | |||||
| 7 | Rafael Garrido Aguilera | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 3 | Samuel José Rocha Martos | Central | 0 | |||||
| 12 | Samuel Jurado de la Chica | Central | 0 | |||||
| total | 0 |
VILCHES
| # | Jugador | Posición | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Pegalajar Garrido | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 20 | David Steven Ardila Toconás | Libero | 0 | |||||
| 13 | Francisco Martos Rodríguez | Colocador | 0 | |||||
| 10 | Jairo Jesus Rocha Martos | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 8 | Jorge Labella Martos | Colocador | 0 | |||||
| 5 | Juan Miguel Indalecio Cruz | Central | 0 | |||||
| 15 | Luis Ruiz Tello | Libero | 0 | |||||
| 2 | Manuel Florin Guzman | Libero | 0 | |||||
| 7 | Rafael Garrido Aguilera | Receptor/Atacante Lateral | 0 | |||||
| 3 | Samuel José Rocha Martos | Central | 0 | |||||
| 12 | Samuel Jurado de la Chica | Central | 0 | |||||
| total | 0 |
1
2
3
4
5
S
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |